| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Ranger 3.2TD 4x4 Auto | AED 0 |
| Ford Ranger 2.2TD 4x2 Auto | AED 0 |
| Ford Ranger 2.2TD 4x4 Auto | AED 0 |
| Ford Ranger 2.5 4x2 Double Cab Manual | AED 0 |
| Ford Ranger 2.5 4x4 Double Cab Manual | AED 0 |
| Ford Ranger 2.0T XL | AED 0 |
| Ford Ranger 2.2L Double Cab (XL) Hi-Rider 4X4 | AED 0 |
| Ford Ranger Raptor | AED 0 |
| Ford Ranger XLT 2.0T Diesel | AED 0 |
| Ford Ranger 3.2L Wild Trak 4X4 | AED 0 |
| Ford Ranger Double Cab (XLT) 4X4 | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Mustang 5.0L Fastback Premium M/T | AED 0 |
| Ford Mustang 3.7L Convertible | AED 0 |
| Ford Mustang 3.7L Coupe | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L GT Convertible | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L GT Coupe | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L Fastback Premium A/T | AED 0 |
| Ford Mustang 2.3L EcoBoost Coupe | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L Convertible (California Special) | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L Fastback GT | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L V8 Fastback GT | AED 0 |
| Ford Mustang 5.0L V8 Mach 1 Premium Fastback | AED 0 |
| Ford Mustang 2.3L EcoBoost Convertible | AED 0 |
| Ford Mustang 2.3L EcoBoost Fastback A/T | AED 0 |
| Ford Mustang 2.3L EcoBoost Fastback M/T | AED 0 |
| Ford Mustang 5.2l Shelby GT500 | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Fusion 2.0TC SE | AED 0 |
| Ford Fusion 2.0L SE | AED 0 |
| Ford Fusion 2.5L SE | AED 0 |
| Ford Fusion 2.5L S | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Escort Trend | AED 0 |
| Ford Escort Titanium | AED 0 |
| Ford Escort 1.5L Ambient | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Fiesta Titanium | AED 0 |
| Ford Fiesta 1.6L Titanium | AED 0 |
| Ford Fiesta 1.6L Ambiante | AED 0 |
| Ford Fiesta 1.6L Trend | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Expedition 3.5L EcoBoost Platinum | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L EcoBoost XL | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L XL | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L XLT | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L LTD | AED 0 |
| Ford Expedition 5.4L LTD | AED 0 |
| Ford Expedition 5.4L XL | AED 0 |
| Ford Expedition 5.4L XLT | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L EcoBoost XLT | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L EcoBoost XT (Base) | AED 0 |
| Ford Expedition EcoBoost XLT | AED 0 |
| Ford Expedition 3.5L EcoBoost (Turath Special Edition) | AED 0 |
| Ford Expedition EcoBoost Stealth | AED 0 |
| Ford Expedition EcoBoost Timberline | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Edge 3.7L Sport | AED 0 |
| Ford Edge 3.5L SEL | AED 0 |
| Ford Edge 3.5L LTD | AED 0 |
| Ford Edge 3.5L SE | AED 0 |
| Ford Edge ST | AED 0 |
| Ford Edge Titanium | AED 0 |
| Ford Edge Ambient | AED 0 |
| Ford Edge Trend | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Ecosport 1.5T Titanium | AED 0 |
| Ford Ecosport 1.5T Trend | AED 0 |
| Ford Ecosport 1.5T Ambiente | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Focus 1.6L Ambiente | AED 0 |
| Ford Focus 1.6L Trend | AED 0 |
| Ford Focus 1.6L Ambiente Station Wagon | AED 0 |
| Ford Focus 2.0L Titanium | AED 0 |
| Ford Focus ST | AED 0 |
| Ford Focus 2.0L Sport | AED 0 |
| Ford Focus 1.5L EcoBoost Trend | AED 0 |
| Ford Focus 1.5L EcoBoost Ambiente | AED 0 |
| Ford Focus 1.5L EcoBoost Titanium | AED 0 |
| Ford Focus 2.0L ST | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Explorer 3.5L V6 Base | AED 0 |
| Ford Explorer 3.5L V6 Sport | AED 0 |
| Ford Explorer 3.5L V6 XLT | AED 0 |
| Ford Explorer 3.5L V6 LTD | AED 0 |
| Ford Explorer Active 200A | AED 0 |
| Ford Explorer 2.3L EcoBoost XLT (Mid Option) AWD | AED 0 |
| Ford Explorer XLT 200A 2.3L RWD | AED 0 |
| Ford Explorer 3.5L V6 Sport EcoBoost | AED 0 |
| Ford Explorer 3.3L Limited V6 Hybrid | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Figo 1.5L Trend H/B | AED 0 |
| Ford Figo 1.5L Ambiente H/B | AED 0 |
| Ford Figo 1.6L Trend | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Escape 2.5L S | AED 0 |
| Ford Escape 2.5L SE | AED 0 |
| Ford Escape 1.5L EcoBoost S | AED 0 |
| Ford Escape 2.0L EcoBoost Titanium | AED 0 |
| Ford Escape 2.0L EcoBoost SE | AED 0 |
| Ford Escape 1.5T Ambiente | AED 0 |
| Ford Escape 1.5T Trend | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Flex 3.5L V6 SEL | AED 0 |
| Ford Flex 3.5L EcoBoost Limited | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Taurus 3.5L V6 SEL | AED 0 |
| Ford Taurus 3.5L V6 LTD | AED 0 |
| Ford Taurus 3.5L V6 SE | AED 0 |
| Ford Taurus 2.0L EcoBoost Titanium | AED 0 |
| Ford Taurus 2.0L EcoBoost Ambient | AED 0 |
| Ford Taurus 3.5L V6 SHO | AED 0 |
| Ford Taurus 2.0L EcoBoost Trend | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Transit 3.7L 150XL (Low Roof) | AED 0 |
| Ford Transit 3.7L 350XL (High Roof) Extended Length | AED 0 |
| Ford Transit 3.7L 350XL HD DRW (Long-wheelbase) | AED 0 |
| Ford Transit 2.2L Custom 270S | AED 0 |
| Ford Transit 3.7L 150XL (Medium Roof) | AED 0 |
| Ford Transit 3.7L 250XL (High Roof) | AED 0 |
| Ford Transit 2.2L Bus Custom 300L M/T | AED 0 |
| Ford Transit 2.2L Custom 330L | AED 0 |
| Ford Transit 2.2L Custom 270S M/T | AED 0 |
| Ford Transit 2.2L Custom 330L M/T | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford Bronco Sport | AED 0 |
| Ford Bronco Big Bend | AED 0 |
| Ford Bronco 2.7T WildTrack | AED 0 |
| Ford Bronco Raptor 3.0L V6 | AED 0 |
| Ford Bronco 2.7T Outer Banks | AED 0 |
| Ford Bronco Outer Banks | AED 0 |
| Ford Bronco BadLands | AED 0 |
| Ford Bronco BadLands Leather | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Ford GT 4.0T V8 Coupe | AED 0 |
Subscribe to our push notifications for the latest news & updates